99亚洲精品,丁香五月在线,亚洲无码三区,国产免费久久久久久久久无码浪潮,伊人久久中文字幕,无码免费视频,国产一级无码,在线观看无码

熱門搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過濾器
產(chǎn)品分類

Product category

新聞資訊 / news 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > ISG管道離心泵性能與參數(shù)

ISG管道離心泵性能與參數(shù)

發(fā)布時間: 2010-10-18  點擊次數(shù): 3432次

ISG管道離心泵性能與參數(shù)

型號 型號 進口 出口 流量 流量 揚程 電壓 效率 轉(zhuǎn)速 功率 必須汽

 

 

 

 
(m3/h) (L/s) (m) V
 

 
(kW) 蝕余量
ISG ISG20-160 20 20 2.5 0.7 32 220/380 72 2900 1.1 2.3
ISG ISG25-125 25 25 4 1.1 20 220/380 76 2900 0.75 2.3
ISG ISG25-12 25 25 3.6 1 16 220/380 70 2900 0.55 2.3
ISG ISG25-16 25 25 4 1.1 32 220/380 74 2900 1.5 2.3
ISG ISG25-160A 25 25 3.7 1 28 220/380 78 2900 1.1 2.3
ISG ISG32-125 32 32 4.5 1.3 20 220/380 76 2900 0.75 2.3
ISG ISG32-160 32 32 4.5 1.3 32 220/380 70 2900 1.5 2.3
ISG ISG32-160A 32 32 4 1.1 25 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG32-200 32 32 4.5 1.3 50 220/380 72 2900 3 2.3
ISG ISG32-200A 32 32 4 1.1 40 220/380 76 2900 2.2 2.3
ISG ISG32-100I 32 32 6.3 1.8 12.5 220/380 70 2900 0.75 2.3
ISG ISG32-125I 32 32 6.3 1.8 20 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG32-160I 32 32 6.3 1.8 32 220/380 78 2900 2.2 2.3
ISG ISG32-200I 32 32 6.3 1.8 50 220/380 76 2900 4 2.3
ISG ISG40-100 40 40 6.3 1.8 12.5 220/380 70 2900 0.75 2.3
ISG ISG40-100A 40 40 5.6 1.6 10 220/380 74 2900 0.37 2.3
ISG ISG40-125 40 40 6.3 1.8 20 220/380 72 2900 1.1 2.3
ISG ISG40-12 40 40 5.6 1.6 16 220/380 76 2900 0.75 2.3
ISG ISG40-160 40 40 6.3 1.8 32 220/380 70 2900 2.2 2.3
ISG ISG40-160A 40 40 5.9 1.6 28 220/380 74 2900 1.5 2.3
ISG ISG40-160B 40 40 5.2 1.4 24 220/380 78 2900 1.1 2.3
ISG ISG40-200 40 40 6.3 1.8 50 220/380 76 2900 4 2.3
ISG ISG40-200A 40 40 5.9 1.6 44 220/380 70 2900 3 2.3
ISG ISG40-200B 40 40 5.5 1.5 38 220/380 74 2900 2.2 2.3
ISG ISG40-250 40 40 6.3 1.8 80 220/380 72 2900 7.5 2.3
ISG ISG40-250A 40 40 5.9 1.6 70 220/380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG40-250B 40 40 5.5 1.5 60 220/380 70 2900 4 2.3
ISG ISG40-100I 40 40 12.5 3.5 12.5 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG40-100IA 40 40 11.2 3.1 10 220/380 78 2900 0.75 2.3
ISG ISG40-125I 40 40 12.5 3.5 20 220/380 76 2900 1.5 2.3
ISG ISG40-125IA 40 40 11.2 3.1 17.2 220/380 70 2900 1.1 2.3
ISG ISG40-160I 40 40 12.5 3.5 32 220/380 74 2900 3 2.3
ISG ISG40-160IA 40 40 11.7 3.3 28 220/380 72 2900 2.2 2.3
ISG ISG40-160IB 40 40 10.5 2.9 22.5 220/380 76 2900 1.5 2.3
ISG ISG40-200I 40 40 12.5 3.5 50 220/380 70 2900 5.5 2.3
ISG ISG40-200IA 40 40 11.7 3.3 40 220/380 74 2900 4 2.3
ISG ISG40-200IB 40 40 10.5 2.9 35 220/380 78 2900 3 2.3
ISG ISG40-250I 40 40 12.5 3.5 80 220/380 76 2900 11 2.3
ISG ISG40-250IA 40 40 11.7 3.3 70 220/380 70 2900 7.5 2.3
ISG ISG40-250IB 40 40 10.8 3 60 220/380 74 2900 7.5 2.3
ISG ISG50-100 50 50 12.5 3.5 12.5 220/380 72 2900 1.1 2.3
ISG ISG50-100A 50 50 11.2 3.1 10 220/380 76 2900 0.75 2.3
ISG ISG50-125 50 50 12.5 3.5 20 220/380 70 2900 1.5 2.3
ISG ISG50-12 50 50 11.2 3.1 17.2 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG50-160 50 50 12.5 3.5 32 220/380 78 2900 3 2.3
ISG ISG50-160A 50 50 11.7 3.3 28 220/380 76 2900 2.2 2.3
ISG ISG50-160B 50 50 10.5 2.9 22.5 220/380 70 2900 1.5 2.3
ISG ISG50-200 50 50 12.5 3.5 50 220/380 74 2900 5.5 2.3
ISG ISG50-200A 50 50 11.7 3.3 44.5 220/380 72 2900 4 2.3
ISG ISG50-200B 50 50 10.5 2.9 35 220/380 76 2900 3 2.3
ISG ISG50-250 50 50 12.5 3.5 80 220/380 70 2900 11 2.3
ISG ISG50-250A 50 50 11.7 3.3 70 220/380 74 2900 7.5 2.3
ISG ISG50-250B 50 50 10.8 3 60 220/380 78 2900 7.5 2.3
ISG ISG50-250C 50 50 10 2.8 52 220/380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG50-100I 50 50 25 6.9 12.5 220/380 70 2900 1.5 2.3
ISG ISG50-100IA 50 50 22.4 6.2 10 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG50-125I 50 50 25 6.9 20 220/380 72 2900 3 2.3
ISG ISG50-125IA 50 50 22.4 6.2 16 220/380 76 2900 2.2 2.3
ISG ISG50-160I 50 50 25 6.9 32 220/380 70 2900 4 2.3
ISG ISG50-160IA 50 50 23.4 6.5 28 220/380 74 2900 4 2.3
ISG ISG50-160IB 50 50 21.6 6 24 220/380 78 2900 3 2.3
ISG ISG50-200I 50 50 25 6.9 50 220/380 76 2900 7.5 2.3
ISG ISG50-200IA 50 50 23.4 6.5 44 220/380 70 2900 7.5 2.3
ISG ISG50-200IB 50 50 21.6 6 37 220/380 74 2900 5.5 2.3
ISG ISG50-2501 50 50 25 6.9 80 220/380 72 2900 15 2.3
ISG ISG50-250IA 50 50 23.4 6.5 70 220/380 76 2900 11 2.3
ISG ISG50-250IB 50 50 21.6 6 60 220/380 70 2900 11 2.3
ISG ISG50-315I 50 50 25 6.9 125 220/380 74 2900 30 2.3
ISG ISG50-315IA 50 50 23.4 6.5 110 220/380 78 2900 22 2.3
ISG ISG50-315IB 50 50 21.6 6 93 220/380 76 2900 18.5 2.3
ISG ISG65-100 65 65 25 6.9 12.5 220/380 70 2900 1.5 2.3
ISG ISG65-100A 65 65 22.4 6.2 10 220/380 74 2900 1.1 2.3
ISG ISG65-125 65 65 25 6.9 20 220/380 72 2900 3 2.3
ISG ISG65-12 65 65 22.4 6.2 16 220/380 76 2900 2.2 2.3
ISG ISG65-16 65 65 25 6.9 32 220/380 70 2900 4 2.3
ISG ISG65-160A 65 65 23.4 6.5 28 220/380 74 2900 4 2.3
ISG ISG65-160B 65 65 21.6 6 24 220/380 78 2900 3 2.3
ISG ISG65-200 65 65 25 6.9 50 220/380 76 2900 7.5 2.3
ISG ISG65-200A 65 65 23.4 6.5 44 220/380 70 2900 7.5 2.3
ISG ISG65-200B 65 65 21.6 6 37 220/380 74 2900 5.5 2.3
ISG ISG65-25 65 65 25 6.9 80 220/380 72 2900 15 2.3
ISG ISG65-250A 65 65 23.4 6.5 70 220/380 76 2900 11 2.3
ISG ISG65-250B 65 65 21.6 6 60 220/380 70 2900 11 2.3
ISG ISG65-315 65 65 25 6.9 125 220/380 74 2900 30 2.3
ISG ISG65-31 65 65 23.4 6.5 110 220/380 78 2900 22 2.3
ISG ISG65-315B 65 65 21.6 6 93 220/380 76 2900 18.5 2.3
ISG ISG65-315C 65 65 20.6 5.7 85 220/380 70 2900 18.5 2.3
ISG ISG65-100I 65 65 50 13.9 12.5 220/380 74 2900 3 2.3
ISG ISG65-100IA 65 65 44.8 12.4 10 220/380 72 2900 2.2 2.3
ISG ISG65-125I 65 65 50 13.9 20 220/380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG65-125IA 65 65 44.8 12.4 16 220/380 70 2900 4 2.3
ISG ISG65-160I 65 65 50 13.9 32 220/380 74 2900 7.5 2.3
ISG ISG65-160IA 65 65 46.8 13 28 220/380 78 2900 7.5 2.3
ISG ISG65-160IB 65 65 43.2 12 24 220/380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG65-200I 65 65 50 13.9 50 220/380 70 2900 15 2.3
ISG ISG65-200IA 65 65 46.8 13 44 220/380 74 2900 11 2.3
ISG ISG65-200IB 65 65 43 11.9 37 220/380 72 2900 7.5 2.3
ISG ISG65-250I 65 65 50 13.9 80 220/380 76 2900 22 2.3
ISG ISG65-250IA 65 65 46.8 13 70 220/380 70 2900 18.5 2.3
ISG ISG65-250IB 65 65 43 11.9 60 220/380 74 2900 15 2.3
ISG ISG65-315I 65 65 50 13.9 125 220/380 78 2900 37 2.3
ISG ISG65-315IA 65 65 45.8 12.7 105 220/380 76 2900 30 2.3
ISG ISG65-315IB 65 65 43 11.9 93 220/380 70 2900 30 2.3
ISG ISG65-315IC 65 65 41 11.4 85 220/380 74 2900 22 2.3
ISG ISG80-100 80 80 50 13.9 12.5 220/380 74 2900 3 2.3
ISG ISG80-100A 80 80 44.8 12.4 10 220/380 72 2900 2.2 2.3
ISG ISG80-125 80 80 50 13.9 20 220/380 74 2900 5.5 2.3
ISG ISG80-12 80 80 44.8 12.4 16 220/380 73 2900 4 2.3
ISG ISG80-16 80 80 50 13.9 32 380 71 2900 7.5 2.3
ISG ISG80-160A 80 80 46.8 13 28 380 72 2900 7.5 2.3
ISG ISG80-160B 80 80 43.2 12 24 380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG80-200 80 80 50 13.9 50 380 70 2900 15 2.3
ISG ISG80-200A 80 80 46.8 13 44 380 74 2900 11 2.3
ISG ISG80-200B 80 80 43 11.9 37 380 78 2900 7.5 2.3
ISG ISG80-250 80 80 50 13.9 80 380 76 2900 22 2.3
ISG ISG80-250A 80 80 46.8 13 70 380 70 2900 18.5 2.3
ISG ISG80-250B 80 80 43 11.9 60 380 74 2900 15 2.3
ISG ISG80-315 80 80 50 13.9 125 380 74 2900 37 2.3
ISG ISG80-31 80 80 45.8 12.7 105 380 76 2900 30 2.3
ISG ISG80-315B 80 80 43 11.9 93 380 74 2900 30 2.3
ISG ISG80-315C 80 80 41 11.4 85 380 76 2900 22 2.3
ISG ISG80-350 80 80 50 13.9 150 380 74 2900 55 2.3
ISG ISG80-350A 80 80 44 12.2 142 380 72 2900 45 2.3
ISG ISG80-350B 80 80 40 11.1 135 380 74 2900 37 2.3
ISG ISG80-100I 80 80 100 27.8 12.5 380 73 2900 5.5 2.3
ISG ISG80-100IA 80 80 89 24.7 10 380 71 2900 4 2.3
ISG ISG80-125I 80 80 100 27.8 20 380 72 2900 11 2.3
ISG ISG80-125IA 80 80 89 24.7 16 380 76 2900 7.5 2.3
ISG ISG80-1601 80 80 100 27.8 32 380 70 2900 15 2.3
ISG ISG80-160IA 80 80 93.5 26 28 380 74 2900 11 2.3
ISG ISG80-160IB 80 80 86.4 24 24 380 78 2900 11 2.3
ISG ISG80-200I 80 80 100 27.8 50 380 76 2900 22 2.3
ISG ISG80-200IA 80 80 93.5 26 44 380 70 2900 18.5 2.3
ISG ISG80-200IB 80 80 86.4 24 37 380 74 2900 15 2.3
ISG ISG80-250I 80 80 100 27.8 80 380 77 2900 37 2.3
ISG ISG80-250IA 80 80 93.5 26 70 380 80 2900 30 2.3
ISG ISG80-250IB 80 80 86.4 24 60 380 77 2900 30 2.3
ISG ISG80-315I 80 80 100 27.8 125 380 78 2900 75 2.3
ISG ISG80-315IA 80 80 93.5 26 110 380 76 2900 55 2.3
ISG ISG80-315IB 80 80 86.4 24 93 380 73 2900 45 2.3
ISG ISG80-315IC 80 80 82 22.8 85 380 77 2900 37 2.3
ISG ISG100-100 100 100 100 27.8 12.5 380 76 2900 5.5 2.3
ISG ISG100-100A 100 100 89 24.7 10 380 75 2900 4 2.3
ISG ISG100-125 100 100 100 27.8 20 380 75 2900 11 2.3
ISG ISG100-12 100 100 89 24.7 16 380 74 2900 7.5 2.3
ISG ISG100-160 100 100 100 27.8 32 380 73 2900 15 2.3
ISG ISG100-160A 100 100 93.5 26 28 380 70 2900 11 2.3
ISG ISG100-160B 100 100 86.4 24 24 380 70 2900 11 2.3
ISG ISG100-200 100 100 100 27.8 50 380 69 2900 22 2.3
ISG ISG100-200A 100 100 93.5 26 44 380 67 2900 18.5 2.3
ISG ISG100-200B 100 100 86.4 24 37 380 78 2900 15 2.3
ISG ISG100-250 100 100 100 27.8 80 380 76 2900 37 2.3
ISG ISG100-250A 100 100 93.5 26 70 380 79 2900 30 2.3
ISG ISG100-250B 100 100 86.4 24 60 380 78 2900 30 2.3
ISG ISG100-315 100 100 100 27.8 125 380 76 2900 75 2.3
ISG ISG100-31 100 100 93.5 26 110 380 78 2900 55 2.3
ISG ISG100-315B 100 100 86.4 24 93 380 77 2900 45 2.3
ISG ISG100-315C 100 100 82 22.8 85 380 76 2900 37 2.3
ISG ISG100-350 100 100 100 27.8 150 380 75 2900 90 2.3
ISG ISG100-350A 100 100 88 24.4 142 380 74 2900 75 2.3
ISG ISG100-350B 100 100 80 22.2 135 380 73 2900 55 2.3
ISG ISG100-100I 100 100 160 44.4 12.5 380 71 2900 11 2.3
ISG ISG100-125I 100 100 160 44.4 20 380 76 2900 15 2.3
ISG ISG100-125IA 100 100 143 39.7 16 380 75 2900 11 2.3
ISG ISG100-160I 100 100 160 44.4 32 380 74 2900 22 2.3
ISG ISG100-1601A 100 100 150 41.7 28 380 73 2900 18.5 2.3
ISG ISG100-200I 100 100 160 44.4 50 380 72 2900 37 2.3
ISG ISG100-200IA 100 100 150 41.7 44 380 72 2900 30 2.3
ISG ISG100-200IB 100 100 138 38.3 37 380 76 2900 22 2.3
ISG ISG100-250I 100 100 160 44.4 80 380 70 2900 55 2.3
ISG ISG100-250IA 100 100 150 41.7 70 380 74 2900 45 2.3
ISG ISG100-250IB 100 100 138 38.3 60 380 78 2900 37 2.3
ISG ISG125-100 125 125 160 44.4 12.5 380 76 2900 11 2.3
ISG ISG125-100A 125 125 143 39.7 10 380 70 2900 7.5 2.3
ISG ISG125-125 125 125 160 44.4 20 380 74 2900 15 2.3
ISG ISG125-12 125 125 143 39.7 16 380 72 2900 11 2.3
ISG ISG125-160 125 125 160 44.4 32 380 76 2900 22 2.3
ISG ISG125-160A 125 125 150 41.7 28 380 70 2900 18.5 2.3
ISG ISG125-160B 125 125 138 38.3 24.5 380 74 2900 15 2.3
ISG ISG125-200 125 125 160 44.4 50 380 78 2900 37 2.3
ISG ISG125-200A 125 125 150 41.7 44 380 76 2900 30 2.3
ISG ISG125-200B 125 125 138 38.3 37.5 380 70 2900 22 2.3
ISG ISG125-250 125 125 160 44.4 80 380 74 2900 55 2.3
ISG ISG125-250A 125 125 150 41.7 70 380 72 2900 45 2.3
ISG ISG125-250B 125 125 138 38.3 60 380 76 2900 37 2.3
ISG ISG125-315 125 125 160 44.4 125 380 70 2900 90 2.3
ISG ISG125-31 125 125 150 41.7 110 380 74 2900 75 2.3
ISG ISG125-315B 125 125 143 39.7 100 380 78 2900 75 2.3
ISG ISG125-315C 125 125 134 37.2 88 380 76 2900 55 2.3
ISG ISG125-160I 125 125 200 55.6 32 380 70 2900 30 2.3
ISG ISG125-160IA 125 125 187 51.9 28 380 74 2900 22 2.3
ISG ISG125-160IB 125 125 180 50 24.5 380 72 2900 18.5 2.3
ISG ISG125-200I 125 125 200 55.6 50 380 76 2900 45 2.3
ISG ISG125-200IA 125 125 187 51.9 44 380 70 2900 37 2.3
ISG ISG125-200IB 125 125 172 47.8 37 380 74 2900 30 2.3
ISG ISG125-250I 125 125 200 55.6 80 380 78 2900 75 2.3
ISG ISG125-250IA 125 125 187 51.9 70 380 76 2900 55 2.3
ISG ISG125-250IB 125 125 172 47.8 60 380 70 2900 45 2.3
ISG ISG125-315I 125 125 200 55.6 125 380 74 2900 110 2.3
ISG ISG125-3151A 125 125 187 51.9 110 380 70 2900 90 2.3
ISG ISG125-315IB 125 125 172 47.8 93 380 70 2900 75 2.3
ISG ISG125-315IC 125 125 160 44.4 78 380 70 2900 55 2.3
ISG ISG150-125 150 150 160 44.4 20 380 72 2900 15 2.3
ISG ISG150-12 150 150 156 43.3 16 380 76 2900 11 2.3
ISG ISG150-160 150 150 160 44.4 32 380 70 2900 22 2.3
ISG ISG150-160A 150 150 150 41.7 28 380 74 2900 18.5 2.3
ISG ISG150-160B 150 150 140 38.9 24 380 78 2900 15 2.3
ISG ISG150-200 150 150 160 44.4 50 380 76 2900 37 2.3
ISG ISG150-200A 150 150 150 41.7 44 380 70 2900 30 2.3
ISG ISG150-200B 150 150 140 38.9 38 380 74 2900 22 2.3
ISG ISG150-25 150 150 200 55.6 80 380 70 2900 75 2.3
ISG ISG150-250A 150 150 187 51.9 70 380 70 2900 55 2.3
ISG ISG150-250B 150 150 172 47.8 60 380 70 2900 45 2.3
ISG ISG150-315 150 150 200 55.6 125 380 70 2900 110 2.3
ISG ISG150-31 150 150 187 51.9 110 380 72 2900 90 2.3
ISG ISG150-315B 150 150 172 47.8 93 380 76 2900 75 2.3
ISG ISG150-350 150 150 160 44.4 150 380 70 2900 110 2.3
ISG ISG150-350A 150 150 150 41.7 142 380 74 2900 90 2.3
ISG ISG150-350B 150 150 143 39.7 135 380 78 2900 75 2.3
ISG ISG200-270 200 200 400 111.1 80 380 76 2900 132 2.3
ISG ISG200-270A 200 200 352 97.8 70 380 70 2900 110 2.3
ISG ISG200-270B 200 200 320 88.9 56 380 74 2900 75 2.3
ISG ISG200-330 200 200 400 111.1 128 380 70 2900 220 2.3
ISG ISG200-330A 200 200 352 97.8 112 380 70 2900 200 2.3
ISG ISG200-330B 200 200 320 88.9 96 380 70 2900 132 2.3

管道泵、離心泵、管道離心泵、單級離心泵、立式泵、增壓泵、熱水泵、循環(huán)泵

永嘉縣英科泵閥有限公司

:尤

yingkebf@

1301452546

/

/

/

 

  • 聯(lián)系電話電話0577-67928052
  • 傳真傳真86-0577-67023752
  • 郵箱郵箱yroke@126.com
  • 地址公司地址永嘉縣甌北鎮(zhèn)馬岙工業(yè)園
© 2024 版權(quán)所有:永嘉縣英科泵閥有限公司   備案號:浙ICP備09084562號-1   sitemap.xml   管理登陸   技術(shù)支持:泵閥商務(wù)網(wǎng)       
  • 公眾號二維碼

聯(lián)


浙公網(wǎng)安備 33032402001566號

北川| 衡南县| 新沂市| 屯门区| 琼结县| 大田县| 通道| 乌审旗| 英山县| 上犹县| 永顺县| 彭泽县| 牙克石市| 郧西县| 黄浦区| 宁化县| 萨迦县| 巴林左旗| 柯坪县| 嵊泗县| 兴化市| 黎平县| 潮州市| 拉萨市| 渑池县| 南充市| 吉木乃县| 芜湖县| 辉县市| 平乐县| 茂名市| 宽城| 芜湖市| 永嘉县| 辉县市| 南汇区| 思南县| 莎车县| 临清市| 迁安市| 云南省|