不銹鋼立式多級(jí)泵
簡(jiǎn)要描述:CDLF2不銹鋼立式多級(jí)泵的葉輪、導(dǎo)葉等部件用不銹鋼板壓制經(jīng)激光焊接而成,表面光潔度高,水力流動(dòng)損失小,并且極易清洗內(nèi)部,對(duì)于輸送純凈介質(zhì)十分有利,
產(chǎn)品型號(hào): CDLF2系列
所屬分類:輕型立式不銹鋼多級(jí)泵
更新時(shí)間:2024-06-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
CDLF2不銹鋼立式多級(jí)泵
CDLF2不銹鋼立式多級(jí)泵
1、采用優(yōu)良的水力模型和先進(jìn)的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機(jī)械密封,可提高泵運(yùn)行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能,檢修方便。
5、泵的進(jìn)水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當(dāng)中。
6、采用標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),用戶可方便地根據(jù)需要配備電機(jī)。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護(hù)器,對(duì)泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)。
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
25cdlf2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
25cdlf2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
25cdlf2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
25cdlf2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
25cdlf2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
25cdlf2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
25cdlf2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
25cdlf2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
25cdlf2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
25cdlf2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
25cdlf2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
25cdlf2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
25cdlf2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
25cdlf2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
25cdlf2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
25cdlf2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
25cdlf2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
25cdlf2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
25cdlf2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
25cdlf2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
25cdlf2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
25cdlf2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.5 | 918 | 45 |
25cdlf2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
25cdlf2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
25cdlf2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |
- 上一篇:32QY-3牛奶浴氣液混合泵
- 下一篇:qby-40氣動(dòng)隔膜泵